| Canton | Lieu | Distance | Dénivellé positif | Durée | Mois | ||
| 1 | Fribourg | Sentier des Sculptures - Sorens | 3,6 | 063 | 0h53 | 01. janvier | |
| 2 | Fribourg | Villarlod - Tour du Gibloux sentier raquettes | 01. janvier | ||||
| 3 | Berne | Selibüel - Gurnigelpass – Raquettes | 4,2 | 194 | 1h16 | 01. janvier | |
| 4 | Vaud | Mont Chesau – raquettes | 3,7 | 238 | 1h22 | 01. janvier | |
| 5 | Valais | Branson – Sentier des Bulbocodes | 3,6 | 207 | 1h11 | 01. janvier | |
| 6 | Fribourg | Colombettes – Sentier des Sorcières | 5,1 | 215 | 1h30 | 02. février | |
| 7 | Fribourg | Broc – Morlon | 5,8 | 105 | 1h29 | 02. février | |
| 8 | Fribourg | La Grande Cariçaie Gletterens | 02. février | ||||
| 9 | Fribourg | Tourbière du Crêt | 3,4 | 049 | 0h49 | 02. février | |
| 10 | Berne | Jaunpass – Bäderegg | 6 | 166 | 1h32 | 02. février | |
| 11 | Fribourg | Moléson – Plan Frances (raquettes) | 5,1 | 475 | 2h18 | 03. mars | |
| 12 | Vaud | Eclépens – Parc des Jonquilles | 2,8 | 072 | 0h42 | 03. mars | |
| 13 | Fribourg | Vully Sentier historique | 7 | 285 | 2h08 | 03. mars | |
| 14 | Fribourg | Prâ Melê | 5,3 | 147 | 1h23 | 03. mars | |
| 15 | Fribourg | Montbovon - Allière | 4,6 | 338 | 1h30 | 03. mars | |
| 16 | Berne | Gantrisch - Seeberg | 7,1 | 305 | 2h04 | 03. mars | |
| 17 | Fribourg | Tour de la Feyla - Oberried | 4,2 | 175 | 1h11 | 03. mars | |
| 18 | Fribourg | Romont | 5,1 | 066 | 1h14 | ||
| 19 | Vaud | Les Planards – Château d’Oex | 4,7 | 350 | 1h50 | 11. novembre | |
| 20 | Vaud | Ramaclé – Château d’Oex (raquettes) | 5,8 | 124 | 1h29 | 11. novembre | |
| 21 | Fribourg | Petit Mont – Chalet du Soldat | 5,2 | 405 | 2h01 | 11. novembre | |
| 22 | Fribourg | Lac Noir – Steinige Rippa | 4,7 | 333 | 1h45 | 08. août | |
| 23 | Vaud | Leysin – Lac du Mayen – Lac d’Aï – Lac de Chaudemont | 6,4 | 344 | 2h03 | 11. novembre | |
| 24 | Fribourg | Lac de Lessoc | 3,6 | 082 | 0h55 | 11. novembre | |
| 25 | Vaud | Tour de La Palette – Lac Retaud | 8,1 | 438 | 2h38 | 10. octobre | |
| 26 | Neuchâtel | Gorges de l’Areuse | 8 | 163 | 2h08 | 10. octobre | |
| 27 | Valais | Alpage de Mandelon | 8,4 | 239 | 2h11 | 10. octobre | |
| 28 | Valais | Lac Bleu | 6,6 | 399 | 2h17 | 10. octobre | |
| 29 | Berne | Gägger | 6,2 | 333 | 2h | 10. octobre | |
| 30 | Vaud | Le Molard | 7 | 474 | 2h26 | 10. octobre | |
| 31 | Valais | Lac de Taney | 5,9 | 437 | 2h22 | 10. octobre | |
| 32 | Berne | Gastlosen | 6,3 | 418 | 2h12 | 09. septembre | |
| 33 | Berne | Jaun – Riggisberg | 9 | 415 | 2h40 | 09. septembre | |
| 34 | Fribourg | Hauta Chia – La Berra | 7,6 | 425 | 2h28 | 09. septembre | |
| 35 | Valais | Sentier des Marmottes – Arolla | 4,8 | 411 | 1h57 | 09. septembre | |
| 36 | Berne | Bäderhore – Croix | 3,5 | 356 | 1h39 | 09. septembre | |
| 37 | Fribourg | Crau Rappo – Cousimberg | 6,5 | 303 | 1h54 | 08. août | |
| 38 | Fribourg | Grosmont – Brenleire | 5,9 | 345 | 1h59 | 08. août | |
| 39 | Vaud | Pierre du Mouëllé | 6,6 | 359 | 2h10 | 08. août | |
| 40 | Berne | Wandflue | 4 | 268 | 1h30 | 08. août | |
| 41 | Vaud | Lac Lioson | 5,7 | 292 | 1h47 | ||
| 42 | Valais | Barrage d’Emosson | 10,7 | 495 | 3h26 | 07. juillet | |
| 43 | Neuchâtel | Creux du Van | 2,1 | 085 | 0h33 | ||
| 44 | Valais | Simplon – Tour de Stockalper | 5,1 | 174 | 1h24 | 07. juillet | |
| 45 | Valais | Tseuzier | 7,4 | 207 | 1h58 | 07. juillet | |
| 46 | Berne | Arnensee | 3,4 | 044 | 0h50 | ||
| 47 | Fribourg | Tour du Nirmont | 6,2 | 296 | 1h56 | ||
| 48 | Fribourg | Cabane de Bounavaux | 3,9 | 372 | 1h43 | 08. août | |
| 49 | Berne | Jaunpass – Bäderegg | 6 | 166 | 1h32 | ||
| 50 | Vaud | Les Planards – Château d’Oex | 4,7 | 347 | 1h50 | ||
| 51 | Berne | Oeschinensee | |||||
| 52 | Valais | Bisse de Clavau – Sion | 10,2 | 066 | 2h26 | 10. octobre | |
| 53 | Valais | Col du Sanetsch | 6,3 | 265 | 1h51 | ||
| 54 | Fribourg | Les Craux - Motélon | 3,4 | 369 | 1h38 | ||
| 55 | Fribourg | Col de Lys | 3,6 | 366 | 1h43 | ||
| 56 | Fribourg | L'Arsajoux | 5,6 | 404 | 2h05 | ||
| 57 | Vaud | Lac Lioson - Vers les Lacs | 4,8 | 367 | 1h55 | ||
| 58 | Valais | Barrage de Cleuson - Cabane St Laurent | 7,8 | 394 | 2h28 | ||
| 59 | Fribourg | Chli Sattel - Chalet du Soldat | 4,4 | 322 | 1h35 | ||
| 60 | Fribourg | Tour du Bäderhorn | 7 | 272 | 2h | ||
| 61 | Fribourg | Gros Mont - La Minutse | 5,1 | 314 | 1h50 | ||
| 62 | Valais | Etang de trente pas | 4,6 | 328 | 1h45 | ||
| 63 | Vaud | Dent de Jaman | 4,2 | 369 | 1h52 | ||
| 64 | Berne | Morgetepass | 5,5 | 454 | 2h12 | ||
| 65 | Valais | Cabane du Brunet | 5,7 | 369 | 2h | ||
| 66 | Valais | Alpage de Colombyre | 6,9 | 381 | 2h12 | ||
| 67 | Valais | Bisse du Torrent Neuf | 9,2 | 103 | 2h15 | ||
| 68 | Valais | Lac Bleu | 4 | 320 | 1h34 | ||
| 69 | Valais | Cabane de Prarochet | 9,5 | 389 | 2h45 | ||
| 70 | Fribourg | Les Botteys - La Bergmanda - La Berra | 7,3 | 410 | 2h21 | ||
| 71 | Fribourg | Tour du lac de Montsalvens | 8,9 | 349 | 2h35 | ||
| 72 | Valais | Eison - Volovron | 5,9 | 295 | 1h52 | ||
| 73 | Vaud | Paray Dorénaz | 6,1 | 339 | 1h56 | ||
| 74 | Fribourg | Alpligen Jaun | 3,8 | 266 | 1h25 | ||
| 75 | Fribourg | Gross Schwyberg | 5,6 | 283 | 1h44 | ||
| 76 | Fribourg | Crau Rappo - La Berra | 10,6 | 485 | 3h10 | ||
| 77 | Vaud | Les Avants - Sentier des Narcisses | 5,9 | 348 | 2h | ||
| 78 | Fribourg | Crau Rappo - Cousimberg | 6,5 | 303 | 1h54 | ||
| 79 | Fribourg | Lac des Joncs - Sentier Rand'eau | 3,1 | 178 | 1h05 | ||
| 80 | Fribourg | Muschenegg vers Crau Rappo | 6,7 | 380 | 2h11 | ||
| 81 | Vaud | Sentier des narcisses - Les Pléiades | 4,8 | 260 | 1h33 | ||
| 82 | Valais | Grimentz - St Jean | 5,7 | 213 | 1h40 | ||
| 83 | Fribourg | Petit Mont | 5,7 | 316 | 1h50 | ||
| 84 | Berne | Gelmersee | 7,8 | 387 | 2h32 | ||
| 85 | Berne | Gantrish | 7,4 | 475 | 2h33 | ||
| 86 | Valais | Pointe de Bellevue | 3,9 | 316 | 1h34 | ||
| 87 | Fribourg | Cabane des Marindes | 9,2 | 530 | 3h12 | ||
| 88 | Fribourg | Nez de St-Jacques | 4,6 | 489 | 2h12 | ||
| 89 | Fribourg | Gros Morvau (Charmey) | 7,3 | 507 | 2h40 | ||
| 90 | Fribourg | Salzmatt - Kaiseregg | 5,3 | 547 | 2h30 | ||
| 91 | Valais | Lac de Salanfe | 7,1 | 534 | 2h43 | ||
| 92 | Vaud | Tour de Famelon | 4 | 425 | 2h | ||
| 93 | Vaud | Croix de Javerne - Cabane de La Tourche | 7,1 | 526 | 2h33 | ||
| 94 | Vaud | Refuge Giacomini - Cabane Barraud | 7,3 | 530 | 2h38 | ||
| 95 | Valais | Barrage de Moiry - Col du Tsaté | 5,8 | 515 | 2h30 | ||
| 96 | Fribourg | Cabane de Bounavaux - Bounavaletta | 5,2 | 496 | 2h15 | ||
| 97 | Fribourg | Schwyberg arête | 5,7 | 236 | 1h41 | ||
| 98 | Vaud | Sentier des nivéoles - La Sarraz | 6 | 177 | 1h43 | ||
| 99 | Neuchâtel | Col de la Vue des Alpes | 6 | 216 | 1h40 | ||
| 100 | Vaud | Arboretum du Vallon de l'Aubonne | |||||
| 101 | Fribourg | Gros Mont | 6,2 | 68 | 1h30 | ||
| 102 | Vaud | Ciernes-Picat vers Gros Mont | 6,1 | 207 | 1h40 | ||
| 103 | Fribourg | Vallée du Javro (Les Ciernes - La Valsainte) | 6,1 | 174 | 1h36 | ||
| 104 | Berne | Wandflüe - Zuckerspitz | 4,5 | 270 | 1h35 | ||
| 105 | Fribourg | La Cariçaie - Cheyres | 3,4 | 22 | 0h50 | ||
| 106 | Valais | Sentier des adonis - Saxon - Charrat | 6,6 | 283 | 2h | ||
| 107 | Berne | Wandflue Gastlosen | 7,2 | 295 | 2h05 | ||
| 108 | Vaud | Pont de Nant | 6 | 255 | 1h42 | 13. juin | |
| 109 | Valais | Pierre Avoi | 6,2 | 444 | 2h22 | 17.juillet |
Marches 2022
Categories: