| 9ème | 10ème | 11ème |
| Angle formé par les aiguilles | |
| Mesures et unités | Couronnes, arcs, secteurs 10ème | Pyramides + objectifs 11ème |
| Unités (briques) | Pythagore 10ème | Pyramides 11ème |
| Aires & Périmètres | Pythagore 1 - 10ème | Pyramides 2 - 11ème |
| Aires & Périmètres 2 | Pythagore 2 - 10ème | Cônes 11ème |
| Aires & Périmètres 3 | Volumes, classification, unités 10ème | Cônes et boules 11ème |
| Cercles et disques (vocabulaire) | Volumes, classification, unités 2 - 10ème | Isométries 11ème |
| Cercles et disques (exercices) | Unités, volumes | Isométries et homothéties 11ème |
| Heure | Révision 10ème | Trigonométrie 11ème |
| | Trigonométrie 2 - 11ème |
| | Trigonométrie 3 - 11ème |
| | Similitudes 11ème |
| | Thales 11ème
Thales 11ème corrigés |
| | Réviser les formules en géométrie |