Voici une carte détaillant les lieux que nous avons visités durant nos différents voyages. Pour retrouver les articles d’un endroit, cliquez sur son numéro.
| Location | |
|---|---|
| 1 | San Francisco |
| 2 | Salinas - Aquarium de Monterey Bay - Carmel |
| 3 | Yosemite National Park |
| 4 | Hot Creek - Mono Lake |
| 5 | Stovepipe Wells – Death Valley |
| 6 | Los Angeles |
| 7 | Anza Borrego-Fonts Point-17&5 Palms |
| 8 | San Diego |
| 9 | Temecula – Big Morongo – PionneerTown – Yucca Valley |
| 10 | Joshua Tree National Park – Blythe |
| 11 | Red Rock State Park |
| 12 | Pisgah Crater |
