Voici une carte détaillant les lieux que nous avons visités durant nos différents voyages. Pour retrouver les articles d’un endroit, cliquez sur son numéro.
| Location | |
|---|---|
| 1 | Bryce Canyon |
| 2 | Mexican Hat |
| 3 | Moab & environs |
| 4 | Arches National Park |
| 5 | Canyonlands NP – Dead Horse SP |
| 6 | Goblin Valley SP – Little Wild Horse Canyon – Caineville |
| 7 | Bentonite Hills – Capitol Reef NP |
| 8 | Dixie Forest – Grand Staircase Escalante – Kodachrome Basin |
| 9 | Snow Canyon + Gunlock state park |
| 10 | Kanarra Canyon – Cedar Breaks NM – Rodéo |
| 11 | Big Rock Candy Mountain – Fremont Indian SP – Rainbow Hills |
| 12 | San Rafael Swell – Black Dragon Canyon |
| 13 | Onion Creek – Faux Falls - Fisher Tower - Cisco Ghost Town |
| 14 | Moki Dugway – Natural Bridges NM – Bluff |
| 15 | Kanab |
| 16 | Little Grand Canyon |
| 17 | Antelope Island |
| 18 | Park City |
| 19 | Dinosaur NM - Red Fleet |
| 20 | Flaming Gorge |
